부문별 구성비 = 연구성과(38%) + 교육혁신(37%) + 지속가능성(25%)
| 평가 부문 | 세부 지표 | 가중치 | 평가방법 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 100% | 산출 방법 별도 규정 | |
| 연구 성과 (38%) |
글로벌 연구 평판도 | 8% | 글로벌 지표 통계 분석 |
| 외부연구비 수혜총액 | 7% | 연간 외부연구비 총액 | |
| 교원 1인당 연구비 | 3% | 전임교원 1인당 연구비 | |
| 교원1인당 SCI급 논문수 | 10% | 알리미·연구재단 통계 | |
| 기술 이전료/이전건수 | 5% | 기술이전 총액 및 건수 | |
| 특허 건수(국내/해외) | 5% | 연간 특허등록 건수 | |
| 교육 혁신 (37%) |
전임교원 확보율 | 8% | 전담교원/학생수 비율 |
| 글로벌 교육 평판도 | 7% | 글로벌 지표 통계 분석 | |
| 공시 취업율 | 3% | 최근 연도 공시 취업률 | |
| 유지 취업률 | 2% | 최근 연도 유지 취업률 | |
| 재학생 충원율 | 5% | 편제정원 충원율 | |
| 신입생 충원율 | 5% | 당해연도 신입생 충원율 | |
| 학생1인당 교육비 | 5% | 학생 교육비 상대 비교 | |
| 학생1인당 장학금 | 2% | 학생1인당 교내장학금 | |
| 지속가능성 (25%) |
대학 브랜드 설문평가 | 10% | 회원 실시간 대학평가 |
| 재학생 중도 탈락률 | 5% | 재학생 만족도 지수 | |
| 대학의 지속가능성 | 5% | 글로벌 지표 통계 분석 | |
| 외국인 유학생 비율 | 3% | 지속가능 국제화 | |
| 외국인 교원 비율 | 2% | 글로벌 파트너십 |
빅데이터를 수집한 후, 정보가 빠지지 않았는지(완전성), 서로 모순되지 않는지(일관성), 실제 수치와 맞는지(정확성), 중복되지 않는지(고유성), 의미가 타당한지(유효성), 최신 자료인지(적시성) 등 여섯 가지 기준으로 점검한다. Cronbach’s α와 McDonald’s ω를 활용하여 세부 지표의 일관성 및 신뢰도를 검증하고, 연구성과/교육혁신/지속가능성 모두 본래의 평가 목적을 충분히 담아내고 있으며, 신뢰도 높은 평가결과 산출이 가능하다.