| 2025 INUE 学生会员 评估排名 | ||
|---|---|---|
| 排名 | K-优秀大学 (理性品牌) |
K-偏好大学 (感性品牌) |
| 1 | KAIST | 延世大学 |
| 2 | 高丽大学 | 高丽大学 |
| 3 | 首尔大学 | 首尔大学 |
| 4 | 延世大学 | KAIST |
| 5 | 成均馆大学 | 成均馆大学 |
| 6 | 汉阳大学 | 汉阳大学 |
| 7 | POSTECH | 庆熙大学 |
| 8 | 庆熙大学 | 建国大学 |
| 9 | 西江大学 | 中央大学 |
| 10 | 中央大学 | 西江大学 |
| 11 | 梨花女子大学 | 梨花女子大学 |
| 12 | 建国大学 | 首尔市立大学 |
| 13 | 首尔市立大学 | POSTECH |
| 14 | 韩国外国语大学 | 韩国外国语大学 |
| 15 | 釜山大学 | 东国大学 |
| 16 | 东国大学 | 亚洲大学 |
| 17 | 庆北大学 | 釜山大学 |
| 18 | 弘益大学 | 仁荷大学 |
| 19 | 亚洲大学 | 庆北大学 |
| 20 | 檀国大学 | 弘益大学 |
| 21 | 世宗大学 | 世宗大学 |
| 22 | 仁荷大学 | 国民大学 |
| 23 | 国民大学 | 崇实大学 |
| 24 | 汉阳大学(ERICA) | 檀国大学 |
| 25 | 淑明女子大学 | 淑明女子大学 |
| 26 | 全南大学 | 汉阳大学(ERICA) |
| 27 | 首尔科技大学 | 首尔科技大学 |
| 28 | 首尔女子大学 | 忠南大学 |
| 29 | 仁川大学 | 全南大学 |
| 30 | 崇实大学 | 仁川大学 |
| 31 | 嘉泉大学 | 首尔女子大学 |
| 32 | 忠南大学 | 诚信女子大学 |
| 33 | 忠北大学 | 嘉泉大学 |
| 34 | 全北大学 | 光云大学 |
| 35 | 光云大学 | 忠北大学 |
| 36 | 江原大学 | 延世大学(未来) |
| 37 | 诚信女子大学 | 全北大学 |
| 38 | 蔚山大学 | 蔚山大学 |
| 39 | 高丽大学(世宗) | 高丽大学(世宗) |
| 40 | 延世大学(未来) | 德成女子大学 |
| 41 | 庆尚国立大学 | 明知大学 |
| 42 | 德成女子大学 | 京畿大学 |
| 43 | 国立公州大学 | 江原大学 |
| 44 | 岭南大学 | 建国大学(Glolocal) |
| 45 | 启明大学 | 水原大学 |
| 46 | 顺天乡大学 | 启明大学 |
| 47 | 朝鲜大学 | 仁济大学 |
| 48 | 翰林大学 | 庆尚国立大学 |
| 49 | 国立韩国海洋大学 | 国立公州大学 |
| 50 | 东亚大学 | 国立釜庆大学 |
| 2025 INUE 教员/职员 评估排名 | ||
|---|---|---|
| 排名 | K-优秀大学 (理性品牌) |
K-偏好大学 (感性品牌) |
| 1 | 首尔大学 | 延世大学 |
| 2 | KAIST | 首尔大学 |
| 3 | 高丽大学 | 高丽大学 |
| 4 | 延世大学 | KAIST |
| 5 | POSTECH | 汉阳大学 |
| 6 | 成均馆大学 | 成均馆大学 |
| 7 | 汉阳大学 | POSTECH |
| 8 | 西江大学 | 庆熙大学 |
| 9 | 庆熙大学 | 西江大学 |
| 10 | 中央大学 | 中央大学 |
| 11 | 梨花女子大学 | 梨花女子大学 |
| 12 | 釜山大学 | 首尔市立大学 |
| 13 | 首尔市立大学 | 建国大学 |
| 14 | 庆北大学 | 韩国外国语大学 |
| 15 | 建国大学 | 庆北大学 |
| 16 | 韩国外国语大学 | 檀国大学 |
| 17 | 东国大学 | 釜山大学 |
| 18 | 忠南大学 | 全南大学 |
| 19 | 弘益大学 | 忠南大学 |
| 20 | 全南大学 | 东国大学 |
| 21 | 仁荷大学 | 弘益大学 |
| 22 | 淑明女子大学 | 亚洲大学 |
| 23 | 首尔科技大学 | 淑明女子大学 |
| 24 | 檀国大学 | 仁荷大学 |
| 25 | 全北大学 | 忠北大学 |
| 26 | 忠北大学 | 国民大学 |
| 27 | 亚洲大学 | 首尔科技大学 |
| 28 | 汉阳大学(ERICA) | 仁川大学 |
| 29 | 国民大学 | 世宗大学 |
| 30 | 江原大学 | 崇实大学 |
| 31 | 嘉泉大学 | 汉阳大学(ERICA) |
| 32 | 光云大学 | 江原大学 |
| 33 | 崇实大学 | 诚信女子大学 |
| 34 | 高丽大学(世宗) | 庆尚国立大学 |
| 35 | 庆尚国立大学 | 全北大学 |
| 36 | 延世大学(未来) | 延世大学(未来) |
| 37 | 岭南大学 | 光云大学 |
| 38 | 诚信女子大学 | 蔚山大学 |
| 39 | 世宗大学 | 高丽大学(世宗) |
| 40 | 国立釜庆大学 | 嘉泉大学 |
| 41 | 仁川大学 | 国立釜庆大学 |
| 42 | 首尔女子大学 | 顺天乡大学 |
| 43 | 国立公州大学 | 首尔女子大学 |
| 44 | 顺天乡大学 | 圆光大学 |
| 45 | 东亚大学 | 明知大学 |
| 46 | 蔚山大学 | 德成女子大学 |
| 47 | 国立昌原大学 | 建国大学(Glolocal) |
| 48 | 翰林大学 | 国立顺天大学 |
| 49 | 圆光大学 | 翰林大学 |
| 50 | 朝鲜大学 | 济州大学 |
| 2025 INUE 一般(企业)会员 评估排名 | ||
|---|---|---|
| 排名 | K-优秀大学 (理性品牌) |
K-偏好大学 (感性品牌) |
| 1 | 汉阳大学 | 延世大学 |
| 2 | KAIST | KAIST |
| 3 | 首尔大学 | 首尔大学 |
| 4 | 延世大学 | 高丽大学 |
| 5 | 高丽大学 | 汉阳大学 |
| 6 | 成均馆大学 | 成均馆大学 |
| 7 | 庆北大学 | POSTECH |
| 8 | POSTECH | 庆北大学 |
| 9 | 釜山大学 | 釜山大学 |
| 10 | 中央大学 | 中央大学 |
| 11 | 庆熙大学 | 庆熙大学 |
| 12 | 全南大学 | 仁荷大学 |
| 13 | 仁荷大学 | 建国大学 |
| 14 | 梨花女子大学 | 西江大学 |
| 15 | 建国大学 | 梨花女子大学 |
| 16 | 全北大学 | 首尔市立大学 |
| 17 | 首尔市立大学 | 崇实大学 |
| 18 | 忠北大学 | 全南大学 |
| 19 | 忠南大学 | 亚洲大学 |
| 20 | 西江大学 | 忠南大学 |
| 21 | 檀国大学 | 韩国外国语大学 |
| 22 | 汉阳大学(ERICA) | 全北大学 |
| 23 | 韩国外国语大学 | 忠北大学 |
| 24 | 东国大学 | 淑明女子大学 |
| 25 | 亚洲大学 | 国民大学 |
| 26 | 崇实大学 | 江原大学 |
| 27 | 朝鲜大学 | 檀国大学 |
| 28 | 仁川大学 | 东国大学 |
| 29 | 嘉泉大学 | 弘益大学 |
| 30 | 江原大学 | 仁川大学 |
| 31 | 淑明女子大学 | 蔚山大学 |
| 32 | 弘益大学 | 汉阳大学(ERICA) |
| 33 | 国民大学 | 世宗大学 |
| 34 | 光云大学 | 延世大学(未来) |
| 35 | 仁济大学 | 岭南大学 |
| 36 | 高丽大学(世宗) | 朝鲜大学 |
| 37 | 延世大学(未来) | 嘉泉大学 |
| 38 | 首尔科技大学 | 首尔科技大学 |
| 39 | 庆尚国立大学 | 圆光大学 |
| 40 | 蔚山大学 | 仁济大学 |
| 41 | 东亚大学 | 光云大学 |
| 42 | 世宗大学 | 高丽大学(世宗) |
| 43 | 岭南大学 | 诚信女子大学 |
| 44 | 祥明大学 | 京畿大学 |
| 45 | 韩国工学大学 | 庆尚国立大学 |
| 46 | 顺天乡大学 | 东亚大学 |
| 47 | 圆光大学 | 明知大学 |
| 48 | 翰林大学 | 顺天乡大学 |
| 49 | 诚信女子大学 | 翰林大学 |
| 50 | 济州大学 | 汉南大学 |