홍보
영상

세계대학평가

QS 지속가능평가 방법
QS 지속가능평가 방법
평가분야 평가지표 반영비율 평가분야 평가지표 반영비율
환경적 영향력(E)
(45%)
지속가능성 15% 사회적 영향력(S)
(45%)
평등 12%
지속가능한 교육 17% 지식 교류 10%
지속가능한 연구 13% 교육의 영향 7%
거버넌스(G) (10%) 우수한 거버넌스 10% 고용 가능성 11%
건강과 웰빙 10%
QS 지속가능성 국내 TOP 10
QS 지속가능성 국내 TOP 10
대학명 국내순위
(전년도)
세계순위
(전년도)
대학명 국내순위
(전년도)
세계순위
(전년도)
서울대 1 (1) 37 (57) 부산대 6 (8) 238 (268)
연세대 2 (2) 92 (86) 경희대 7 (5) 244 (239)
고려대 3 (3) 95 (101) 중앙대 8 (9) 346 (333)
한양대 4 (4) 161 (136) POSTECH 8 (14) 346 (418)
성균관대 5 (6) 187 (239) 경북대 10 (10) 357 (346)
QS 지속가능성 및 THE 영향력 평가 비교
QS 지속가능성 및 THE 영향력 평가 비교
구분 QS 세계대학 지속가능성 평가 THE 세계대학 영향력 평가
평가 방식 ESG 성과 기반 종합 평가 방식으로 순위 선정
(종합 평가 세부항목은 SDGs 요소로 구성)
총 17개 SDGs 분야 중 대학 선택 3개 SDGs 분야와 SDG.17(글로벌협력) 필수 참여 (3+1 평가 방식)
평가 특이점 대학에서 평가 항목 선택 불가 대학에서 평가 항목 선택 가능
(대학 강점 항목 중심)
2026 QS 세계대학 지속가능성 국내대학 종합순위
2026 2025
국내순위 대학명 세계순위 환경(E) 사회(S) 거버넌스(G) 세계순위 국내순위
해외 국내 해외 국내 해외 국내
1 서울대 37 12 1 136 1 130 2 57 1
2 연세대 92 68 3 151 2 130 2 86 2
3 고려대 95 45 2 197 3 198 5 101 3
4 한양대 161 120 4 247 4 227 8 136 4
5 성균관대 187 155 6 287 5 126 1 245 6
6 부산대 238 186 7 382 7 250 11 268 8
7 경희대 244 254 8 294 6 207 7 239 5
8 중앙대 346 362 13 439 10 204 6 333 9
8 POSTECH 346 137 5 819 26 304 24 418 14
10 경북대 357 297 9 526 12 283 19 346 10
11 인하대 359 306 10 526 12 243 10 408 12
12 이화여대 363 407 17 431 9 179 4 363 11
13 충남대 440 475 20 538 14 250 11 512 18
13 전북대 440 324 11 722 20 250 11 410 13
15 전남대 462 334 12 737 24 265 16 477 16
16 세종대 479 667 26 406 8 475 37 477 16
17 건국대 495 452 18 699 18 270 17 465 15
18 강원대 512 468 19 731 22 260 15 580 21
19 부경대 519 362 13 878 27 345 27 540 19
20 동국대 558 746 30 468 11 592 41 583 22
20 아주대 558 554 23 731 22 283 19 653 25
22 제주대 587 485 21 907 30 381 31 649 24
23 한국외대 599 672 27 687 17 393 33 697 27
23 서강대 599 746 30 625 15 275 18 735 29
25 UNIST 603 366 15 1063 35 586 40 561 20
26 경상국립대 629 583 24 889 28 300 23 1351-1400 41
27 단국대 640 773 32 712 19 235 9 805 32
28 가천대 658 867 35 661 16 283 19 677 26
29 GIST 667 382 16 1251+ 40 399 34 610 23
30 충북대 672 601 25 996 31 255 14 710 28
30 서울시립대 672 544 22 1003 32 504 39 778 31
32 홍익대 781 691 29 1136 38 454 36 1501+ 43
33 인천대 801 778 33 1089 36 316 25 1401-1450 42
34 서울과기대 801 672 27 1237 39 381 31 737 30
35 영남대 814 1116 41 773 25 320 26 1251-1300 40
36 순천향대 822 890 36 1033 33 345 27 875 33
37 울산대 824 1017 37 722 20 951 43 911-920 35
38 가톨릭대 860 1082 40 898 29 283 19 893 34
39 국민대 927 1075 39 1089 36 361 30 931-940 36
40 DGIST 977 858 34 1251+ 40 345 27 961-970 37
41 한림대 1101-1150 1251+ 42 1251+ 40 618 42 1021-1040 38
41 숙명여대 1101-1150 1048 38 1052 34 407 35 1061-1080 39
43 성신여대 1501+ 1251+ 42 1251+ 40 486 38 1501+ 43
43 덕성여대 1501+ 1251+ 42 1251+ 40 985 44 1501+ 43
9